본문 바로가기
머니이야기

2024년 연봉 실수령액과 최저임금 알아보기

by 크게될강쥐 2023. 12. 7.
반응형

 

올해도 한 달이 채 남지 않았는데요 모든 물가가 치솟는 만큼 내년도에는 나의 연봉은 얼마나 오를까에 대해 관심이 갈 수 밖에 없습니다. 최저 임금과 2024년의 연봉 실수령액에 대해 정리해봤습니다.

 

2024년 연봉 실수령액

 

2024년 최저임금

 

 

최저임금은 국가가 개입해서 노동자의 최저임금을 정함으로서, 저임금 근로자를 보호하려는 취지입니다.

 

1인 이상의 근로자를 채용하고 있는 사업장이라면 반드시 최저임금법을 지켜야하며, 위반할 경우에는 3년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금을 부과받을 수 있습니다.

 

 

노동계는 10,620원, 경영계는 9,795원으로 835원의 격차가 있었는데, 결국 올해보다 2.5% 오른 9,860원으로 최종 결정이 났습니다. 올해 대비 240원이 오른 금액입니다.  인상률이 역대 최저 2위라고 하네요.

주 40시간 월209시간을 기준으로 월 환산하면, 2,060,740원이라고 합니다.

 

 

2024년 연봉 실수령액 표

 

 

그렇다면 2024년의 연봉 실수령액은 어떠한지 정리해보겠습니다.

부양가족에 따라 조금씩 세금의 차이가 있을 수 있습니다. 부양가족 본인 1인 기준으로 정리된 표 입니다.

 

연봉 월급
(세전)
국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방
소득세
공제합계 실수령액
25,000,000 2,083,333 93,750 73,850 9,060 18,750 22,090 2,200 219,700 1,863,633
26,000,000 2,166,667 97,500 76,800 9,420 19,500 24,660 2,460 230,340 1,936,327
27,000,000 2,250,000 101,250 79,760 9,780 20,250 27,560 2,750 241,350 2,008,650
28,000,000 2,333,333 105,000 82,710 10,140 21,000 30,130 3,010 251,990 2,081,343
29,000,000 2,416,667 108,750 85,670 10,510 21,750 34,380 3,430 264,490 2,152,177
30,000,000 2,500,000 112,500 88,620 10,870 22,500 41,630 4,160 280,280 2,219,720
31,000,000 2,583,333 116,250 91,570 11,230 23,250 48,480 4,840 295,620 2,287,713
32,000,000 2,666,667 120,000 94,530 11,590 24,000 55,320 5,530 310,970 2,355,697
33,000,000 2,750,000 123,750 97,480 11,960 24,750 63,030 6,300 327,270 2,422,730
34,000,000 2,833,333 127,500 100,440 12,320 25,500 69,870 6,980 342,610 2,490,723
35,000,000 2,916,667 131,250 103,390 12,680 26,250 76,720 7,670 357,960 2,558,707
36,000,000 3,000,000 135,000 106,350 13,040 27,000 84,850 8,480 374,720 2,625,280
37,000,000 3,083,333 138,750 109,390 13,410 27,750 91,690 9,160 390,060 2,693,273
38,000,000 3,166,667 142,500 112,250 13,770 28,500 100,650 10,060 407,730 2,758,937
39,000,000 3,250,000 146,250 115,210 14,130 29,250 110,430 11,040 426,310 2,823,690
40,000,000 3,333,333 150,000 118,160 14,490 30,000 120,210 12,020 444,880 2,888,453
41,000,000 3,416,667 153,750 121,120 14,860 30,750 129,990 12,990 463,460 2,953,207
42,000,000 3,500,000 157,500 124,070 15,220 31,500 142,220 14,220 484,730 3,015,207
43,000,000 3,583,333 161,250 127,020 15,580 32,350 152,000 15,200 503,300 3,080,033
44,000,000 3,666,667 165,000 129,980 15,940 33,000 161,780 16,170 521,870 3,144,797
45,000,000 3,750,000 168,750 132,930 16,310 33,750 171,560 17,150 540,450 3,209,550
46,000,000 3,833,333 172,500 135,890 16,670 34,500 186,930 18,690 565,180 3,268,153
47,000,000 3,916,667 176,250 138,840 17,030 35,250 197,610 19,760 584,740 3,331,927
48,000,000 4,000,000 180,000 141,800 17,930 36,000 210,960 21,090 607,240 3,392,760
49,000,000 4,083,333 183,750 144,750 17,760 36,750 221,640 22,160 626,810 3,456,523
50,000,000 4,166,667 187,500 147,700 18,120 37,500 232,320 23,230 646,370 3,520,297
51,000,000 4,250,000 191,250 150,660 18,480 38,250 243,000 24,300 665,940 3,584,060
52,000,000 4,333,333 195,000 153,610 18,840 39,000 253,680 25,360 685,490 3,647,843
53,000,000 4,416,667 198,750 156,570 19,120 39,750 264,360 26,430 705,070 3,711,597
54,000,000 4,500,000 202,500 159,520 19,570 40,500 277,840 27,780 727,710 3,772,290
55,000,000 4,583,333 206,250 162,470 19,930 41,250 291,560 29,150 750,610 3,832,723
56,000,000 4,666,667 210,000 165,430 20,290 42,000 302,780 30,270 770,770 3,895,897
57,000,000 4,750,000 213,750 168,380 20,660 42,750 314,000 31,400 790,940 3,959,060
58,000,000 4,833,333 217,500 171,340 21,020 43,500 325,220 32,520 811,100 4,022,233
59,000,000 4,916,667 221,250 174,290 21,380 44,250 336,440 33,640 831,250 4,085,417
60,000,000 5,000,000 225,000 177,250 21,740 45,000 350,470 35,040 854,500 4,145,500

 

도움이 되셨길 바랍니다.

 

 

연봉 실수령액 계산기

 

마지막으로는 연봉 실수령액 계산할 수 있는 방법입니다.

nvaer에 연봉계산기라고 검색하시거나 아래 링크 클릭하시면 됩니다

 

네이버 계산기 링크 입니다. 연봉 실수령액 계산기로 바로이동

 

 

모두 돈 많이 벌면 좋겠어요

 

감사합니다.

반응형

댓글